Przesiewacz Atlas Copco HCS 3715
Przesiewacz Atlas Copco HCS 3715
| Długość transportowa | 14.967 m |
| Szerokość transportowa | 2.855 m |
| Wysokość transportowa | 3.365 m |
| Silnik | CAT C4.4 (75 KW) |
| Waga | ok. 27 000 kg |
| Wymiary górnego pokładu | 4267 mm x 1524 mm |
| Wymiary dolnego pokładu | 3658 mm x 1524 mm |
| Pojemność skrzyni załadowczej | 8 m3 |
| Wymiary sita | 4267 x 1524 mm |
| Wydajność | do 300 t/h |
Sprzedany
